Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5747.95 | 5748.70 | 0.90% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Gümüş GramUS | 73.29 | 73.35 | 1.37% | 13.11.2025 14:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.77% | 13.11.2025 14:00:00 |
| HAS | 5719.21 | 5719.96 | 0.90% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9503.62 | 9720.75 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18947.83 | 19441.50 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 38014.46 | 38764.10 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39395.00 | 39990.00 | 2.21% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 39202.42 | 40191.00 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3385.66 | 3388.89 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4336.02 | 4340.15 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5417.06 | 5422.22 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 95036.16 | 96553.52 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 192448.22 | 196198.66 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 95036.16 | 97207.52 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39202.42 | 40191.00 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 39202.42 | 40191.00 | 2.19% | 13.11.2025 14:00:00 |
