Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7229.67 | 7230.57 | -0.98% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Gümüş GramUS | 119.78 | 119.85 | 0.81% | 09.03.2026 20:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.97% | 09.03.2026 20:00:00 |
| HAS | 7193.53 | 7194.41 | -0.98% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11762.06 | 12036.57 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23450.61 | 24073.15 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 47048.24 | 47999.06 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48766.00 | 49503.00 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 48518.49 | 49765.90 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4190.23 | 4196.24 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5366.44 | 5374.13 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 6704.37 | 6713.98 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 117620.59 | 119555.94 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 238181.70 | 242940.03 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 117620.59 | 120365.74 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48518.49 | 49765.90 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 48518.49 | 49765.90 | -1.54% | 09.03.2026 20:00:00 |
