Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,3717 | 7,3609 | %0.18 | |
8,9695 | 8,9457 | %0.01 | |
10,3236 | 10,2834 | %-0.13 | |
8,1437 | 8,1235 | %0.24 | |
5,8387 | 5,8288 | %0.03 | |
1,1401 | 1,1341 | %0.06 |
Kripto Para | |
342130,00 | |
10846.33 | |
3,15 | |
3583.81 | |
26,26 | |
1269,43 |
Altın | Alış | Satış |
1.771,9 | 0,12 | |
418,1 | 418,2 | |
711,0 | 0,14 | |
1.434,0 | 0,14 | |
6.761,7 | 0,00 | |
2.851,0 | 0,11 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.
Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.