GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7174.20 | 7175.08 | -0.21% | |
| 105.31 | 105.39 | -1.15% | |
| 0 | 0 | -0.27% | |
| 7138.33 | 7139.21 | -0.21% | |
| 11424.11 | 11686.78 | -0.45% | |
| 22776.82 | 23373.55 | -0.45% | |
| 45696.45 | 46604.15 | -0.45% | |
| 47364.00 | 48080.00 | -0.62% | |
| 47124.46 | 48319.64 | -0.45% | |
| 4069.84 | 4074.29 | -0.45% | |
| 5212.25 | 5217.95 | -0.45% | |
| 6511.74 | 6518.86 | -0.45% | |
| 114241.12 | 116081.49 | -0.45% | |
| 231338.27 | 235879.88 | -0.45% | |
| 114241.12 | 116867.76 | -0.45% | |
| 47124.46 | 48319.64 | -0.45% | |
| 47124.46 | 48319.64 | -0.45% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.92%
-0.53%
0.06%
-0.28%
-1.61%
0.05%
3.32%
