GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7155.94 | 7156.85 | -0.47% | |
| 104.89 | 104.99 | -1.53% | |
| 0 | 0 | -0.52% | |
| 7120.16 | 7121.07 | -0.47% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 0% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 0% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 0% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 0% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 0% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 0% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 0% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 0% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
3.37%
1.02%
0.04%
0.69%
1.41%
0.04%
6.14%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
