GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7190.26 | 7191.17 | 0.01% | |
| 106.53 | 106.62 | 0.01% | |
| 0 | 0 | 1.06% | |
| 7154.31 | 7155.22 | 0.01% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 0% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 0% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 0% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 0% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 0% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 0% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 0% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 0% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.61%
0.87%
0.03%
0.14%
-2.11%
0.03%
2.55%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
