GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 06:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7207.27 | 7208.03 | 0.07% | |
| 107.37 | 107.46 | 1.26% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 7171.24 | 7171.99 | 0.07% | |
| 11392.54 | 11652.08 | 0% | |
| 22713.88 | 23304.16 | 0% | |
| 45570.16 | 46465.79 | 0% | |
| 47074.00 | 47790.00 | -1.22% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 4058.59 | 4062.19 | 0% | |
| 5197.85 | 5202.46 | 0% | |
| 6493.75 | 6499.51 | 0% | |
| 113925.41 | 115736.88 | 0% | |
| 230698.95 | 235179.62 | 0% | |
| 113925.41 | 116520.81 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.87%
-1.61%
0.05%
-2.3%
-5.09%
0.04%
-3.59%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
