GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 21:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7109.76 | 7110.61 | -1.28% | |
| 105.08 | 105.16 | -0.91% | |
| 0 | 0 | -1.33% | |
| 7074.21 | 7075.06 | -1.28% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.85%
-0.14%
0.06%
-0.25%
-6.31%
0.06%
-1.51%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
BARTIN 4 yıl önce
Bartın Valisi Nurtaç Arslan “Türkiye aşkına” dedi, milli birlik yürüyüşüne davet etti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
