GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7179.80 | 7180.75 | 1.03% | |
| 106.40 | 106.50 | -0.05% | |
| 0 | 0 | 0.91% | |
| 7143.90 | 7144.84 | 1.03% | |
| 11438.09 | 11698.64 | 1.37% | |
| 22804.70 | 23397.28 | 1.37% | |
| 45752.37 | 46651.45 | 1.37% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47182.13 | 48368.68 | 1.37% | |
| 4074.82 | 4078.42 | 1.37% | |
| 5218.63 | 5223.24 | 1.37% | |
| 6519.71 | 6525.48 | 1.37% | |
| 114380.93 | 116199.31 | 1.37% | |
| 231621.38 | 236119.29 | 1.37% | |
| 114380.93 | 116986.38 | 1.37% | |
| 47182.13 | 48368.68 | 1.37% | |
| 47182.13 | 48368.68 | 1.37% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.29%
2.18%
0.07%
1.56%
0.65%
0.07%
1.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
