GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7146.62 | 7147.42 | 0.56% | |
| 107.15 | 107.24 | 0.64% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 7110.88 | 7111.68 | 0.56% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.9%
2.1%
3.9%
1.3%
2%
