GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7171.22 | 7171.97 | 0.91% | |
| 106.45 | 106.54 | -0.02% | |
| 0 | 0 | 0.80% | |
| 7135.37 | 7136.11 | 0.91% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.4%
3.12%
0.08%
2.37%
1.87%
0.08%
1.91%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
