GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7199.08 | 7199.97 | 1.30% | |
| 107.03 | 107.14 | 0.55% | |
| 0 | 0 | 1.17% | |
| 7163.08 | 7163.97 | 1.30% | |
| 11460.40 | 11721.44 | 1.56% | |
| 22849.18 | 23442.88 | 1.56% | |
| 45841.61 | 46742.37 | 1.56% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47274.16 | 48462.95 | 1.56% | |
| 4082.77 | 4086.37 | 1.56% | |
| 5228.81 | 5233.42 | 1.56% | |
| 6532.43 | 6538.20 | 1.56% | |
| 114604.03 | 116425.78 | 1.56% | |
| 232073.16 | 236579.48 | 1.56% | |
| 114604.03 | 117214.38 | 1.56% | |
| 47274.16 | 48462.95 | 1.56% | |
| 47274.16 | 48462.95 | 1.56% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.19%
2.57%
0.08%
-0.16%
1.19%
0.08%
1.15%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
