GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7208.82 | 7209.78 | 1.44% | |
| 106.46 | 106.55 | -0.01% | |
| 0 | 0 | 1.32% | |
| 7172.78 | 7173.73 | 1.44% | |
| 11473.48 | 11734.81 | 1.68% | |
| 22875.26 | 23469.61 | 1.68% | |
| 45893.93 | 46795.68 | 1.68% | |
| 47654.00 | 48370.00 | 1.94% | |
| 47328.12 | 48518.22 | 1.68% | |
| 4087.43 | 4091.03 | 1.68% | |
| 5234.78 | 5239.39 | 1.68% | |
| 6539.89 | 6545.65 | 1.68% | |
| 114734.83 | 116558.56 | 1.68% | |
| 232338.03 | 236849.28 | 1.68% | |
| 114734.83 | 117348.05 | 1.68% | |
| 47328.12 | 48518.22 | 1.68% | |
| 47328.12 | 48518.22 | 1.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.93%
1.76%
0.06%
-1.92%
0.64%
0.07%
-0.12%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
