GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7199.51 | 7200.46 | -0.03% | |
| 106.30 | 106.39 | 0.25% | |
| 0 | 0 | -0.08% | |
| 7163.51 | 7164.46 | -0.03% | |
| 11392.54 | 11652.08 | 0% | |
| 22713.88 | 23304.16 | 0% | |
| 45570.16 | 46465.79 | 0% | |
| 47074.00 | 47790.00 | -1.22% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 4058.59 | 4062.19 | 0% | |
| 5197.85 | 5202.46 | 0% | |
| 6493.75 | 6499.51 | 0% | |
| 113925.41 | 115736.88 | 0% | |
| 230698.95 | 235179.62 | 0% | |
| 113925.41 | 116520.81 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% | |
| 46994.23 | 48176.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.5%
-1.48%
0.07%
-1.33%
-3.14%
0.06%
-1.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
BARTIN 5 yıl önce
Cemal Akın ilk kez anlattı: Otobüsten çıkartılınca bir kaç kez Allah’u-Ekber demişim
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
