GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7131.08 | 7131.81 | -0.82% | |
| 104.49 | 104.58 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -0.87% | |
| 7095.42 | 7096.15 | -0.82% | |
| 11369.32 | 11628.35 | -0.95% | |
| 22667.58 | 23256.70 | -0.95% | |
| 45477.29 | 46371.16 | -0.95% | |
| 47364.00 | 48080.00 | -0.62% | |
| 46898.45 | 48078.07 | -0.95% | |
| 4050.32 | 4053.92 | -0.95% | |
| 5187.25 | 5191.86 | -0.95% | |
| 6480.51 | 6486.27 | -0.95% | |
| 113693.22 | 115501.17 | -0.95% | |
| 230228.76 | 234700.65 | -0.95% | |
| 113693.22 | 116283.51 | -0.95% | |
| 46898.45 | 48078.07 | -0.95% | |
| 46898.45 | 48078.07 | -0.95% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.23%
-1.62%
0.05%
-1.12%
-2.54%
0.05%
2.35%
