GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7180.70 | 7181.41 | -0.13% | |
| 105.28 | 105.37 | -1.17% | |
| 0 | 0 | -0.18% | |
| 7144.80 | 7145.50 | -0.13% | |
| 11424.11 | 11684.35 | -0.47% | |
| 22776.82 | 23368.70 | -0.47% | |
| 45696.45 | 46594.46 | -0.47% | |
| 47364.00 | 48080.00 | -0.62% | |
| 47124.46 | 48309.60 | -0.47% | |
| 4069.84 | 4073.44 | -0.47% | |
| 5212.25 | 5216.86 | -0.47% | |
| 6511.74 | 6517.51 | -0.47% | |
| 114241.12 | 116057.37 | -0.47% | |
| 231338.27 | 235830.87 | -0.47% | |
| 114241.12 | 116843.48 | -0.47% | |
| 47124.46 | 48309.60 | -0.47% | |
| 47124.46 | 48309.60 | -0.47% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.76%
-0.58%
0.05%
-1.11%
-1.35%
0.04%
2.66%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
