En çok para biriktiren şehirler! Bartın kaçıncı sırada

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye’de son verilere göre en çok para biriktiren şehirler belli oldu. Zonguldak 19, Bartın 29, Karabük 33’üncü sırada yer aldı.

  1. İSTANBUL: Ocak-Eylül 2019:37.964 TL
    2. MUĞLA: Ocak-Eylül 2019: 24.427 TL
    3. ANKARA: Ocak-Eylül 2019:24.264 TL
    4. İZMİR: Ocak-Eylül 2019:21.666 TL
    5. ANTALYA: Ocak-Eylül 2019:19.270 TL
    6. TUNCELİ: Ocak-Eylül 2019:15.906 TL
    7. YALOVA: Ocak-Eylül 2019:15.823 TL
    8. UŞAK: Ocak-Eylül 2019:15.077 TL
    9. DENİZLİ: Ocak-Eylül 2019:14.702 TL
    10. AYDIN: Ocak-Eylül 2019:14.597 TL
    11. EDİRNE: Ocak-Eylül 2019: 14.461 TL
    12. ESKİŞEHİR: Ocak-Eylül 2019: 14.446 TL
    13. BALIKESİR: Ocak-Eylül 2019: 14.245 TL
    14. KIRKLARELİ: Ocak-Eylül 2019: 14.036 TL
    15. TRABZON: Ocak-Eylül 2019: 13.871 TL
    16. BURSA: Ocak-Eylül 2019: 13.649 TL
    17. ISPARTA: Ocak-Eylül 2019: 13.316 TL
    18. NEVŞEHİR: Ocak-Eylül 2019: 13.046 TL
    19. ZONGULDAK: Ocak-Eylül 2019: 12.997 TL
    20. ÇANAKKALE: Ocak-Eylül 2019: 12.871 TL
    21. MERSİN: Ocak-Eylül 2019: 12.448 TL
    22. KIRŞEHİR: Ocak-Eylül 2019: 11.781 TL
    23. ADANA: Ocak-Eylül 2019: 11.728 TL
    24. AKSARAY: Ocak-Eylül 2019: 11.589 TL
    25. TEKİRDAĞ: Ocak-Eylül 2019: 11.378 TL
    26. KOCAELİ: Ocak-Eylül 2019: 11.330 TL
    27. BURDUR: Ocak-Eylül 2019: 10.975 TL
    28. HATAY: Ocak-Eylül 2019: 10.914 TL
    29. BARTIN: Ocak-Eylül 2019: 10.561 TL
    30. ERZİNCAN: Ocak-Eylül 2019: 10.383 TL
    31. KAYSERİ: Ocak-Eylül 2019: 10.351 TL
    32. KARAMAN: Ocak-Eylül 2019: 10.163 TL
    33. KARABÜK: Ocak-Eylül 2019: 10.070 TL
    34. BOLU: Ocak-Eylül 2019: 10.002 TL
    35. GİRESUN: Ocak-Eylül 2019: 9.650 TL
    36. MANİSA: Ocak-Eylül 2019: 9.588 TL
    37. SİNOP: Ocak-Eylül 2019:9.411 TL
    38. RİZE: Ocak-Eylül 2019: 9.248 TL
    39. ARTVİN: Ocak-Eylül 2019: 9.114 TL
    40. SİVAS: Ocak-Eylül 2019: 9.032 TL
    41. SAMSUN: Ocak-Eylül 2019: 8.676 TL
    42. KONYA: Ocak-Eylül 2019: 8.657 TL
    43. AFYONKARAHİSAR: Ocak-Eylül 2019: 8.448 TL
    44. ÇORUM: Ocak-Eylül 2019: 8.419 TL
    45. YOZGAT: Ocak-Eylül 2019: 8.231 TL
    46. ELAZIĞ: Ocak-Eylül 2019:8.164 TL
    47. KASTAMONU: Ocak-Eylül 2019: 7.993 TL
    48. SAKARYA: Ocak-Eylül 2019: 7.962 TL
    49. MALATYA: Ocak-Eylül 2019: 7.691 TL
    50. ORDU: Ocak-Eylül 2019: 7.677 TL
    51. BİLECİK: Ocak-Eylül 2019: 7.400 TL
    52. KÜTAHYA: Ocak-Eylül 2019:7.214 TL
    53. KIRIKKALE: Ocak-Eylül 2019: 7.200 TL
    54. AMASYA: Ocak-Eylül 2019:7.132 TL
    55. ÇANKIRI: Ocak-Eylül 2019:6.890 TL
    56. DÜZCE: Ocak-Eylül 2019:6.849 TL
    57. GAZİANTEP: Ocak-Eylül 2019:6.813 TL
    58. NİĞDE: Ocak-Eylül 2019:6.676 TL
    59. GÜMÜŞHANE: Ocak-Eylül 2019:6.222 TL
    60. IĞDIR: Ocak-Eylül 2019:5.473 TL
    61. TOKAT: Ocak-Eylül 2019:5.390 TL
    62. KAHRAMANMARAŞ: Ocak-Eylül 2019:5.078 TL
    63. BAYBURT: Ocak-Eylül 2019: 4.966 TL
    64. OSMANİYE: Ocak-Eylül 2019: 4.868 TL
    65. ARDAHAN: Ocak-Eylül 2019:4.865 TL
    66. BİNGÖL: Ocak-Eylül 2019: 4.630 TL
    67. KARS: Ocak-Eylül 2019:4.463 TL
    68. ADIYAMAN: Ocak-Eylül 2019: 4.393 TL
    69. DİYARBAKIR: Ocak-Eylül 2019: 4.209 TL
    70. BATMAN: Ocak-Eylül 2019: 4.066 TL
    71. ERZURUM: Ocak-Eylül 2019: 3.956 TL
    72. KİLİS: Ocak-Eylül 2019: 3.886 TL
    73. MARDİN: Ocak-Eylül 2019: 3.403 TL
    74. SİİRT: Ocak-Eylül 2019: 3.071 TL
    75. VAN: Ocak-Eylül 2019: 2.733 TL
    76. ŞANLIURFA: Ocak-Eylül 2019: 2.645 TL
    77. BİTLİS: Ocak-Eylül 2019: 2.409 TL
    78. HAKKARİ: Ocak-Eylül 2019: 2.265 TL
    79. AĞRI: Ocak-Eylül 2019: 2.231 TL
    80. MUŞ: Ocak-Eylül 2019: 2.213 TL
    81. ŞIRNAK: Ocak-Eylül 2019: 2.156 TL
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
En çok para biriktiren şehirler! Bartın kaçıncı sırada

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir