Geldi geliyor derken, 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda sahur ve iftar vakitleri, bir ay boyunca en çok merak edilen zamanlar olacak. İşte Diyanet’in verilerine göre Bartın iftar ve sahur saatleri.
Bartın’da ilk sahur yapıldıktan sonra saat 03:58’de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19:54’te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Kadir Gecesi, 26 Mayıs’ı 27 Mayıs’a bağlayan gece. 4 Haziran Salı günü, Ramazan Bayramı’nın 1. günü. Bayram namazı ise 05:58.
BARTIN İmsakiye 2019 | |||||||
Ramazan | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 6 Mayıs 2019 | 03:52 | 05:35 | 12:52 | 16:45 | 20:00 | 21:35 |
2 | 7 Mayıs 2019 | 03:50 | 05:34 | 12:52 | 16:46 | 20:01 | 21:37 |
3 | 8 Mayıs 2019 | 03:49 | 05:33 | 12:52 | 16:46 | 20:02 | 21:39 |
4 | 9 Mayıs 2019 | 03:47 | 05:31 | 12:52 | 16:46 | 20:03 | 21:40 |
5 | 10 Mayıs 2019 | 03:45 | 05:30 | 12:52 | 16:47 | 20:04 | 21:42 |
6 | 11 Mayıs 2019 | 03:43 | 05:29 | 12:52 | 16:47 | 20:05 | 21:43 |
7 | 12 Mayıs 2019 | 03:42 | 05:28 | 12:52 | 16:47 | 20:06 | 21:45 |
8 | 13 Mayıs 2019 | 03:40 | 05:27 | 12:52 | 16:48 | 20:07 | 21:46 |
9 | 14 Mayıs 2019 | 03:38 | 05:26 | 12:52 | 16:48 | 20:08 | 21:48 |
10 | 15 Mayıs 2019 | 03:37 | 05:25 | 12:52 | 16:48 | 20:09 | 21:50 |
11 | 16 Mayıs 2019 | 03:35 | 05:24 | 12:52 | 16:48 | 20:10 | 21:51 |
12 | 17 Mayıs 2019 | 03:34 | 05:23 | 12:52 | 16:49 | 20:11 | 21:53 |
13 | 18 Mayıs 2019 | 03:32 | 05:22 | 12:52 | 16:49 | 20:12 | 21:54 |
14 | 19 Mayıs 2019 | 03:31 | 05:21 | 12:52 | 16:49 | 20:13 | 21:56 |
15 | 20 Mayıs 2019 | 03:29 | 05:20 | 12:52 | 16:50 | 20:14 | 21:57 |
16 | 21 Mayıs 2019 | 03:28 | 05:19 | 12:52 | 16:50 | 20:15 | 21:59 |
17 | 22 Mayıs 2019 | 03:26 | 05:19 | 12:52 | 16:50 | 20:16 | 22:00 |
18 | 23 Mayıs 2019 | 03:25 | 05:18 | 12:52 | 16:51 | 20:17 | 22:02 |
19 | 24 Mayıs 2019 | 03:23 | 05:17 | 12:52 | 16:51 | 20:18 | 22:03 |
20 | 25 Mayıs 2019 | 03:22 | 05:16 | 12:53 | 16:51 | 20:19 | 22:04 |
21 | 26 Mayıs 2019 | 03:21 | 05:16 | 12:53 | 16:51 | 20:20 | 22:06 |
22 | 27 Mayıs 2019 | 03:20 | 05:15 | 12:53 | 16:52 | 20:21 | 22:07 |
23 | 28 Mayıs 2019 | 03:18 | 05:14 | 12:53 | 16:52 | 20:21 | 22:09 |
24 | 29 Mayıs 2019 | 03:17 | 05:14 | 12:53 | 16:52 | 20:22 | 22:10 |
25 | 30 Mayıs 2019 | 03:16 | 05:13 | 12:53 | 16:53 | 20:23 | 22:11 |
26 | 31 Mayıs 2019 | 03:15 | 05:13 | 12:53 | 16:53 | 20:24 | 22:12 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 | 1 Haziran 2019 | 03:14 | 05:12 | 12:53 | 16:53 | 20:25 | 22:14 |
28 | 2 Haziran 2019 | 03:13 | 05:12 | 12:54 | 16:54 | 20:26 | 22:15 |
29 | 3 Haziran 2019 | 03:12 | 05:11 | 12:54 | 16:54 | 20:26 | 22:16 |
4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 05:58 |