GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7166.34 | 7167.33 | -0.32% | |
| 105.07 | 105.18 | -1.34% | |
| 0 | 0 | -0.37% | |
| 7130.50 | 7131.49 | -0.32% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 0% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 0% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 0% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 0% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 0% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 0% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 0% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 0% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.15%
2.28%
0.03%
2.7%
2.38%
0.04%
7.93%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
ULUSTAR 5 yıl önce
Tedbirler sertleşti! Yeni vakalar var… Hisar, Uluköy ve Zafer’le ilgili gece yarısı kararı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
