GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.08.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7153.52 | 7154.45 | -0.50% | |
| 104.79 | 104.90 | -1.60% | |
| 0 | 0 | -0.55% | |
| 7117.76 | 7118.68 | -0.50% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 0% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 0% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 0% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 0% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 0% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 0% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 0% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 0% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
4.55%
2.44%
0.03%
2.61%
2.66%
0.04%
7.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
