GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7179.32 | 7180.17 | 1.02% | |
| 106.37 | 106.46 | -0.09% | |
| 0 | 0 | 0.90% | |
| 7143.43 | 7144.27 | 1.02% | |
| 11439.58 | 11700.16 | 1.38% | |
| 22807.67 | 23400.32 | 1.38% | |
| 45758.33 | 46657.51 | 1.38% | |
| 47294.00 | 48010.00 | 1.18% | |
| 47188.28 | 48374.97 | 1.38% | |
| 4075.35 | 4078.95 | 1.38% | |
| 5219.31 | 5223.92 | 1.38% | |
| 6520.56 | 6526.33 | 1.38% | |
| 114395.82 | 116214.41 | 1.38% | |
| 231651.54 | 236149.98 | 1.38% | |
| 114395.82 | 117001.58 | 1.38% | |
| 47188.28 | 48374.97 | 1.38% | |
| 47188.28 | 48374.97 | 1.38% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.94%
1.86%
0.08%
1%
-0.78%
0.08%
0.67%
