GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7186.75 | 7187.66 | 1.13% | |
| 106.81 | 106.91 | 0.33% | |
| 0 | 0 | 1.00% | |
| 7150.82 | 7151.72 | 1.13% | |
| 11283.74 | 11540.86 | 0% | |
| 22496.96 | 23081.72 | 0% | |
| 45134.96 | 46022.27 | 0% | |
| 46777.00 | 47448.00 | 0.21% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 4019.83 | 4023.42 | 0% | |
| 5148.21 | 5152.80 | 0% | |
| 6431.73 | 6437.47 | 0% | |
| 112837.39 | 114632.15 | 0% | |
| 228495.72 | 232934.79 | 0% | |
| 112837.39 | 115408.60 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% | |
| 46545.42 | 47716.34 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.87%
2.86%
0.06%
2.03%
2.44%
0.06%
1.86%
