GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 19:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7181.15 | 7182.13 | 1.05% | |
| 105.80 | 105.89 | -0.63% | |
| 0 | 0 | 0.92% | |
| 7145.25 | 7146.21 | 1.05% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
3.37%
2.44%
0.08%
1.22%
2.26%
0.08%
2.24%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
