GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7225.64 | 7226.58 | 1.68% | |
| 106.69 | 106.78 | 0.21% | |
| 0 | 0 | 1.55% | |
| 7189.51 | 7190.45 | 1.68% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.79%
2.18%
0.09%
1.89%
-0.35%
0.09%
1.17%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
