GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7180.63 | 7181.62 | 1.04% | |
| 106.15 | 106.25 | -0.29% | |
| 0 | 0 | 0.93% | |
| 7144.72 | 7145.71 | 1.04% | |
| 11475.87 | 11739.69 | 1.72% | |
| 22880.01 | 23479.37 | 1.72% | |
| 45903.48 | 46815.14 | 1.72% | |
| 47664.00 | 48380.00 | 1.96% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 4088.28 | 4092.73 | 1.72% | |
| 5235.87 | 5241.57 | 1.72% | |
| 6541.25 | 6548.38 | 1.72% | |
| 114758.69 | 116607.03 | 1.72% | |
| 232386.34 | 236947.79 | 1.72% | |
| 114758.69 | 117396.86 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% | |
| 47337.96 | 48538.40 | 1.72% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.79%
0.68%
0.07%
0.39%
-2.87%
0.07%
-0.12%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
